公司名稱: | 威創集團股份有限公司 | ||
注冊號: | 440101400008665 | ||
成立時間: | 2002-08-23 | 營業期限: | 2002-08-23至今 |
法人: | KenZhengyuHE(何正宇) | 機構代碼: | 73974661X |
聯系方式: | 020-83908888 | 官方網址: | www.vtron.com |
公司類型: | 股份有限公司(中外合 | 注冊資本: | 84609.4055萬人民幣 |
登記機關: | 廣州市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣州高新技術產業開發區科珠路233號 | 信用代碼: | 9144010173974661X9 |
核準時間: | 2017-08-07 | ||
經營范圍: | 電子工業專用設備制造;計算機外圍設備制造;通訊設備修理;數據處理和存儲服務;音響設備制造;計算機整機制造;房屋租賃;電子、通信與自動控制技術研究、開發;電子產品批發;密鑰管理類設備和系統制造;計算機技術開發、技術服務;電子元器件批發;自有房地產經營活動;計算機應用電子設備制造;電視機制造;計算機、軟件及輔助設備零售;安全智能卡類設備和系統制造;影視錄放設備制造;網絡技術的研究、開發;計算機信息安全設備制造;光電子器件及其他電子器件制造;電工機械專用設備制造;計算機、軟件及輔助設備批發;通信系統設備制造;物 | ||
1 / 1
威創集團股份有限公司 超高分辨率數字拼接墻系統 幼兒園運營管理服務點擊:571 查看原圖![]() ![]() ![]() 威創集團股份有限公司 地址:廣州高新技術產業開發區(科學城)科珠路233號 郵編:510670 電話:+86-20-8390 8888 傳真:+86-20-3229 9788 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
社會公眾普通股 | 51608.916萬元 | 公司 | 51,608.916萬元 | - | 60.91% | - |
威創投資有限公司 | 33126.84萬元 | 公司 | 33,126.84萬元 | - | 39.09% | - |