公司名稱(chēng): | 廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440101000055312 | ||
成立時(shí)間: | 1998-12-18 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1998-12-18至今 |
法人: | 杜力 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 714218888 |
聯(lián)系方式: | 82266688 | 官方網(wǎng)址: | www.tech-long.com |
公司類(lèi)型: | 股份有限公司(上市、 | 注冊(cè)資本: | 19524.405萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州市黃埔區(qū)云埔一路23號(hào) | 信用代碼: | 914401017142188882 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-03-01 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電器輔件、配電或控制設(shè)備的零件制造;食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造;塑料加工專(zhuān)用設(shè)備制造;包裝專(zhuān)用設(shè)備制造;模具制造;塑料包裝箱及容器制造(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));肥皂及合成洗滌劑制造(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù);專(zhuān)用設(shè)備安裝(電梯、鍋爐除外);機(jī)械零部件加工;通用設(shè)備修理;專(zhuān)用設(shè)備修理;機(jī)電設(shè)備安裝工程專(zhuān)業(yè)承包;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)基礎(chǔ)科學(xué)研究服務(wù);機(jī)械技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);機(jī)械設(shè)備租賃;機(jī)械技術(shù)咨詢(xún)、交流服務(wù);投資咨詢(xún)服務(wù);電力工程設(shè)計(jì)服務(wù);機(jī)械工程設(shè)計(jì)服務(wù);自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);商品 | ||
1 / 1
廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司 飲料包裝機(jī)械點(diǎn)擊:377 查看原圖![]() ![]() ![]() 廣東網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系方式 廣州市黃埔區(qū)云埔一路23號(hào) (510530) 電話(Tel):+86 20-62956888 銷(xiāo)售熱線:+86 20-62956808 E-mail: market@Tech-Long.com |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
晏長(zhǎng)青 | - | 自然人 | 0萬(wàn)人民幣 | - | 未公開(kāi) | - |
張頌明 | - | 自然人 | 5,509.7萬(wàn)元 | 2006 | 77.61% | 股權(quán) |
王忠 | - | 自然人 | 0萬(wàn)人民幣 | - | 未公開(kāi) | - |
陳怡 | - | 自然人 | 0萬(wàn)人民幣 | - | 未公開(kāi) | - |
廣州科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | - | 公司 | 1,266.5萬(wàn)元 | 2006 | 17.84% | 股權(quán) |
王衛(wèi)東 | - | 自然人 | 0萬(wàn)人民幣 | - | 未公開(kāi) | - |
陳鋼 | - | 自然人 | 0萬(wàn)人民幣 | - | 未公開(kāi) | - |
謝蔚 | - | 自然人 | 144.5萬(wàn)元 | 2006 | 2.04% | 股權(quán) |
公開(kāi)募集股 | - | 自然人 | 0萬(wàn)人民幣 | - | 未公開(kāi) | - |
黃少堅(jiān) | - | 自然人 | 0萬(wàn)人民幣 | - | 未公開(kāi) | - |
張贊明 | - | 自然人 | 0萬(wàn)人民幣 | - | 未公開(kāi) | - |
李品 | - | 自然人 | 144.5萬(wàn)元 | 2006 | 2.04% | 股權(quán) |
吳昌華 | - | 自然人 | 0萬(wàn)人民幣 | - | 未公開(kāi) | - |
王建輝 | - | 自然人 | 0萬(wàn)人民幣 | - | 未公開(kāi) | - |
孔祥捷 | - | 自然人 | 34.00萬(wàn)元 | 2006 | 0.48% | 股權(quán) |