公司名稱: | 武漢固捷聯(lián)訊科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 420100000153078 | ||
成立時(shí)間: | 2009-06-29 | 營業(yè)期限: | 2009-06-29至今 |
法人: | 黃河 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 688846871 |
聯(lián)系方式: | 027-87618810 | 官方網(wǎng)址: | www.soliware.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 150萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | hub |
注冊(cè)地址: | 武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道58號(hào)關(guān)南福星醫(yī)藥園5棟9層01號(hào) | 信用代碼: | 91420100688846871Q |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-10 | ||
經(jīng)營范圍: | 工業(yè)智能測(cè)控的研究、技術(shù)開發(fā);半導(dǎo)體器件、光電器件、自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)、集成及技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);固態(tài)存儲(chǔ)模板系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、批發(fā)兼零售;計(jì)算機(jī)軟硬件的研制、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、咨詢、生產(chǎn)、批發(fā)兼零售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù))。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
1 / 2
武漢固捷聯(lián)訊科技有限公司 自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng) 安全固態(tài)存儲(chǔ) 工業(yè)級(jí)固態(tài)存儲(chǔ)點(diǎn)擊:414 查看原圖![]() ![]() ![]() 武漢固捷聯(lián)訊科技有限公司
武漢市東湖高新區(qū)光谷大道58號(hào)光谷總部國際5棟9樓 027-87645407 sales@soliware.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃河 | 221.04萬元 | 自然人 | 221.04萬元 | 2012 | 76.71% | 其他 |
王崑 | 63.18萬元 | 自然人 | 63.18萬元 | 2015 | 21.92% | 其他 |
周功業(yè) | 3.945萬元 | 自然人 | 3.945萬元 | 2009 | 1.37% | 貨幣 |