91福利国产在线观看菠萝蜜_日韩欧美国产精品_在线不卡一区_亚洲高清一区二区三区不卡_国产精品A1A2久久久_中国凸偷窥XXXX自由视频妇科

歡迎來到圖頁網

掃碼關注

圖頁網
微信掃碼關注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 上海朗惠包裝機械有限公司
    注冊號: 310117002985516
    成立時間: 2012-12-28 營業期限: 2012-12-28至2032-12-27
    法人: 秦士干 機構代碼: 059382867
    聯系方式: 021-37680571 官方網址: www.shlanghui.cn
    公司類型: 有限責任公司(自然人 注冊資本: 300萬人民幣
    登記機關: 松江市監局 省份: sh
    注冊地址: 上海市松江區洞涇鎮洞厙路725號1幢1層A區 信用代碼: 913101170593828675
    核準時間: 2012-12-28
    以上內容由
    提供
    經營范圍: 自動化成套設備及相關零部件設計、研發、生產和銷售并提供相關技術服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
  • 主要高管

      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認繳金額 認繳時間 占股比例 認繳形式
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
圖頁網
主站蜘蛛池模板: 二区免费| 久久精品免费观看 | 四虎国产免费 | 国语少妇高潮对白在线 | 麻豆视频在线观看免费 | 婷婷五月六月综合缴情 | 久久久久久毛片 | 日韩视频免费在线观看 | 亚洲精品区无码欧美日韩 | 亚洲九色| aAA大片免费看最大的在线观看 | 国产精品日本一区二区不卡视频 | 久久久久亚洲天堂 | 色中色在线播放 | 精品国产一区二区精华 | 午夜剧场91 | 人妻无码精品久久亚瑟影视 | 中国毛片一级片 | 国产精品一区hongkongdoll | 免费无遮挡无码视频网站 | 国产日韩欧美911在线观看 | AV成人午夜无码一区二区 | 国产成人精品无码片区 | 香蕉视频网站在线观看 | 日本视频三区 | av久久在线观看 | 欧美成免费A级毛片 | 一级片国产 | 国产啊女在线观看 | 日本一区二区三区免费A片 1024手机在线观看你懂的 | 国产第一自拍 | 精品国产综合乱码久久久久久 | 亚洲欧美国产网曝综合网 | 91精品久久香蕉国产线看观看 | 成人午夜激情网 | 久操视频在线看 | 国产亚洲3P无码一区二区 | 日韩a级| 综合天堂av久久久久久久 | 久久久无码精品亚洲日韩啪啪网站 | 四虎一区二区三区 |