公司名稱: | 上海海斯特叉車制造有限公司 | ||
注冊號: | 310115400050758 | ||
成立時間: | 1997-12-31 | 營業期限: | 1997-12-31至2047-12-30 |
法人: | COLIN WILSON | 機構代碼: | 607385373 |
聯系方式: | 021-62605188 | 官方網址: | http://www.hyster.com |
公司類型: | 有限責任公司(外商合 | 注冊資本: | 1906.7846萬美元 |
登記機關: | 自貿區市場監督管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 中國(上海)自由貿易試驗區榕橋路588號 | 信用代碼: | 91310115607385373K |
核準時間: | 1997-12-31 | ||
經營范圍: | 生產各類叉車、物料輸送設備及零部件,銷售自產產品,提供自產產品的租賃業務;上述產品及其同類商品的批發、進出口、傭金代理(拍賣除外)及相關配套業務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 1
上海海斯特叉車制造有限公司 內燃充氣胎叉車 內燃實心胎叉車 大叉車點擊:407 查看原圖![]() ![]() ![]() 網址:http://www.hyster.com
電話:+86(21)61605188 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
海斯特-耶魯毛里求斯有限公司 | 1424.7492萬元 | 公司 | 1,424.7492萬元 | 2011 | 74.72% | 貨幣 |
HYSTER-YALE GROUP LIMITED | 482.0354萬元 | 公司 | 482.0354萬元 | 2006 | 25.28% | 貨幣 |