公司名稱: | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301102731613 | ||
成立時(shí)間: | 1993-03-17 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1993-03-17至今 |
法人: | 劉程宇 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 727150819 |
聯(lián)系方式: | 0755-86169858 | 官方網(wǎng)址: | http://www.kstar.com.cn |
公司類型: | 上市股份有限公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)58907.8794萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市南山區(qū)高新北區(qū)科技中二路軟件園1棟4樓401、402室(僅限辦公) | 信用代碼: | 914403007271508191 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-01-16 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 軟件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)(不含限制項(xiàng)目);電力工程施工總承包;機(jī)電工程施工總承包;電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn);光伏電站的投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng);數(shù)據(jù)中心的投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng);計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成;自有物業(yè)租賃;設(shè)備租賃(不含融資租賃);蓄電池銷(xiāo)售(不含限制項(xiàng)目);國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)(不含專營(yíng)、專控、專賣(mài)商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。;UPS不間斷電源、逆變電源、EPS應(yīng)急電源、太陽(yáng)能逆變器、太陽(yáng)能控制器、電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備、直流開(kāi) | ||
1 / 1
深圳科士達(dá)科技股份有限公司 UPS不間斷電源、數(shù)據(jù)中心關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施 UPS、蓄電池、精密配電 深圳充電展(樁)展點(diǎn)擊:683 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司總部
地址:廣東省深圳市高新區(qū)科技中二路軟件園1棟4層 總機(jī):0755-8616 8476 郵編:518057 傳真:0755-8616 8482 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)限售條件的流通股 | 55277.8502萬(wàn)元 | 公司 | 55,277.8502萬(wàn)元 | - | 93.84% | - |
有限售條件的流通股 | 3630.0292萬(wàn)元 | 公司 | 3,630.0292萬(wàn)元 | - | 6.16% | - |