公司名稱: | 深圳市凱爾迪光電科技有限公司 | ||
注冊號: | 440306103237657 | ||
成立時間: | 2008-03-21 | 營業期限: | 2008-03-21至2018-03-21 |
法人: | 張彥平 | 機構代碼: | 672958668 |
聯系方式: | 0755-23429199 | 官方網址: | http://www.kedtech.com.cn/ |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)550萬元 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市光明新區公明辦事處田寮社區光僑路高科科技園第1棟(光明高新園區西片區)第3層1號 | 信用代碼: | 914403006729586686 |
核準時間: | 2017-06-27 | ||
經營范圍: | 激光、光電技術、計算機軟件的開發和銷售;防靜電及電子輔料、相關設備的銷售;設備租賃;國內貿易;貨物及技術進出口。(以上均不含法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批和禁止的項目);半導體設備、電子設備、工裝治具、五金配件、電子產品、SMT周邊設備的生產和銷售;清洗機廢水的回收和加工。; | ||
1 / 1
深圳市凱爾迪光電科技有限公司 PCBA清洗 PCBA離線 永基網版水洗點擊:1297 查看原圖![]() ![]() ![]() 電 話:0755-61500559
移動電話:15899897362 傳 真:0755-61187321 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
張彥平 | 242萬元 | 自然人 | 242.00萬元 | - | 44.00% | - |
陳軍 | 66萬元 | 自然人 | 66.00萬元 | - | 12.00% | - |
莊祥程 | 55萬元 | 自然人 | 55.00萬元 | - | 10.00% | - |
江永 | 55萬元 | 自然人 | 55.00萬元 | - | 10.00% | - |
連大學 | 55萬元 | 自然人 | 55.00萬元 | - | 10.00% | - |
曾志家 | 27.5萬元 | 自然人 | 27.5萬元 | - | 5.00% | - |
皮仁 | 27.5萬元 | 自然人 | 27.5萬元 | - | 5.00% | - |
唐康 | 22萬元 | 自然人 | 22.00萬元 | - | 4.00% | - |