公司名稱: | 湖北塑金復合材料有限責任公司 | ||
注冊號: | 421122000030048 | ||
成立時間: | 2011-08-31 | 營業期限: | 2011-08-31至2021-08-30 |
法人: | 吳立則 | 機構代碼: | 579892553 |
聯系方式: | 07135319972 | 官方網址: | www.chinasujin.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1111.111000萬 |
登記機關: | 紅安縣工商行政管理局 | 省份: | hub |
注冊地址: | 紅安縣經濟開發區新型產業園 | 信用代碼: | 91421122579892553N |
核準時間: | 2018-01-12 | ||
經營范圍: | 有色金屬材料、鋼材、金屬及非金屬復合材料、塑料原料及制品的生產、加工、銷售;機械設備的生產及銷售、技術轉讓;自營和代理各類商品和技術的進出口業務(不含國家禁止和限制的進出口商品)。*** | ||
1 / 1
湖北塑金復合材料有限責任公司 軟包鋰電池鋁塑膜 鋁塑復合管用鋁帶 管用單面涂膠鋁帶點擊:855 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:武漢市江岸區百步亭金橋匯二期11棟2017
聯系電話:13307257259 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳立則 | - | 自然人 | 400.0萬元 | - | 36.00% | - |
吳文輝 | - | 自然人 | 300.0萬元 | - | 27.00% | - |
曾可鳳 | - | 自然人 | 300.0萬元 | - | 27.00% | - |
馮娟 | 111.111萬元 | 自然人 | 111.111萬元 | 2018 | 10.00% | 貨幣 |