公司名稱: | 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110107003651394 | ||
成立時(shí)間: | 1996-01-03 | 營業(yè)期限: | 2008-02-04至2028-02-03 |
法人: | 侯俊達(dá) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 102306211 |
聯(lián)系方式: | 010-88292244 | 官方網(wǎng)址: | http://www.bsiet.com/ |
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 15000 萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 石景山分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市石景山區(qū)石景山路60號(hào) | 信用代碼: | 91110000102306211Q |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-08-17 | ||
經(jīng)營范圍: | 工程勘察設(shè)計(jì);建設(shè)工程項(xiàng)目管理;金屬結(jié)構(gòu)加工;測(cè)繪服務(wù);技術(shù)檢驗(yàn);環(huán)境監(jiān)測(cè);專業(yè)承包、施工總承包;房地產(chǎn)開發(fā);對(duì)外派遣實(shí)施境外工程所需的勞務(wù)人員;技術(shù)推廣、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn);工程與技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展;規(guī)劃管理;產(chǎn)品設(shè)計(jì);模型設(shè)計(jì);水污染治理;固體廢物治理;市場(chǎng)調(diào)查;企業(yè)管理咨詢;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;會(huì)議服務(wù);承辦展覽展示;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理(呼叫中心、數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外);計(jì)算機(jī)維修;應(yīng)用軟件服務(wù);計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃 | ||
1 / 0
北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司_原料場(chǎng)_焦化_燒結(jié)_球團(tuán)_煉鐵_煉鋼_軋鋼_工業(yè)爐_節(jié)能環(huán)保點(diǎn)擊:569 查看原圖![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
鄭傳和 | - | 自然人 | 1,550.00萬元 | 2016 | 10.33% | 貨幣 |
戴軍 | - | 自然人 | 1,360.00萬元 | 2015 | 9.07% | 貨幣 |
韋富強(qiáng) | - | 自然人 | 1,020.00萬元 | 2016 | 6.80% | 貨幣 |
鄧少泉 | - | 自然人 | 930.00萬元 | 2016 | 6.20% | 貨幣 |
王兆村 | - | 自然人 | 890.00萬元 | 2016 | 5.93% | 貨幣 |
李洪光 | - | 自然人 | 690.00萬元 | 2011 | 4.60% | 貨幣 |
毛慶武 | - | 自然人 | 670.00萬元 | 2011 | 4.47% | 貨幣 |
袁文兵 | - | 自然人 | 150.00萬元 | 2016 | 1.00% | 貨幣 |
侯俊達(dá) | - | 自然人 | 150.00萬元 | 2016 | 1.00% | 貨幣 |
李長興 | - | 自然人 | 120.00萬元 | 2016 | 0.80% | 貨幣 |
張建 | - | 自然人 | 120.00萬元 | 2016 | 0.80% | 貨幣 |
首鋼集團(tuán)有限公司 | - | 公司 | - | - | 未公開 | - |