公司名稱: | 山東飛龍儀表有限公司 | ||
注冊號: | 370681000000166 | ||
成立時間: | 1994-05-30 | 營業期限: | 1994-05-30至2038-08-29 |
法人: | 趙樹行 | 機構代碼: | 679229038 |
聯系方式: | 0535-8619054 | 官方網址: | www.feilong-china.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 5000萬人民幣 |
登記機關: | 龍口市市場監督管理局 | 省份: | sd |
注冊地址: | 山東省龍口市高新技術產業園區 | 信用代碼: | 91370681679229038R |
核準時間: | 2016-12-07 | ||
經營范圍: | 儀器儀表生產銷售,儀器儀表及其電器的代購、代銷、代理、檢定、安裝調試,軟件研發、銷售,自動化工程設計、安裝及技術服務,光伏發電。(有效期限以許可證為準)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
1 / 1
山東飛龍儀表有限公司 電磁流量計 塔形流量計 渦街流量計 熱能表(熱量表)點擊:504 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
趙樹行 | 2000萬元 | 自然人 | 2,000.00萬元 | - | 40.00% | 貨幣 |
趙仁玉 | 2000萬元 | 自然人 | 2,000.00萬元 | - | 40.00% | 貨幣 |
孫培霞 | 1000萬元 | 自然人 | 1,000.00萬元 | - | 20.00% | 貨幣 |