公司名稱: | 安徽虎渡科達流體機械有限公司 | ||
注冊號: | 340592000023105 | ||
成立時間: | 2014-03-14 | 營業期限: | 2014-03-14至今 |
法人: | 侯安平 | 機構代碼: | 094829281 |
聯系方式: | 0555-2373989 | 官方網址: | www.hudukeda.com |
公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 3000萬元 |
登記機關: | 馬鞍山經濟技術開發區市場監督管理局 | 省份: | ah |
注冊地址: | 馬鞍山經濟技術開發區凌霄大道北段555號 | 信用代碼: | 913405000948292819 |
核準時間: | 2018-01-23 | ||
經營范圍: | 通風機、引風機、鼓風機、壓縮機、真空泵、機械設備、電子設備及配套設備設計、制造、銷售、安裝、技術服務、技術咨詢、技術轉讓、軟件開發、合同能源管理;自營和代理各類商品和技術的進出口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外)。(依法需經批準的項目經相關部門批準后方可經營) | ||
1 / 1
流體_鼓風機_離心壓縮機_真空泵-安徽虎渡科達流體機械有限公司點擊:922 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司聯系電話:0555-2116839
售前技術支持:13861699441 傳真:0555-2379088-503 郵箱:hudukeda@163.com 地址:安徽省馬鞍山市天門大道南段2887號 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京虎渡能源科技有限公司 | 1530萬元 | 公司 | 1,530.00萬元 | 2017 | 51.00% | 貨幣 |
廣東科達潔能股份有限公司 | 1470萬元 | 公司 | 1,470.00萬元 | 2017 | 49.00% | 貨幣 |