公司名稱: | 廣東北田智能科技有限公司 | ||
注冊號: | 441900003983574 | ||
成立時間: | 2017-05-08 | 營業期限: | 2017-05-08至今 |
法人: | 未全紅 | 機構代碼: | MA4WHR6Y6 |
聯系方式: | 官方網址: | www.ihsor.com.tw | |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000萬元人民幣 |
登記機關: | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 東莞市寮步鎮石龍坑村金園路48號 | 信用代碼: | 91441900MA4WHR6Y6R |
核準時間: | 2017-05-08 | ||
經營范圍: | 研發、生產、銷售:自動化設備、機械設備、自動化配件、工業機器人、機械手、滑臺、馬達、直線電機、五金配件、模具、電器元件、治具、氣動元件、電子產品、塑料制品、液壓產品、潤滑油、傳動配件。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 2
廣東北田智能科技有限公司 中空旋轉平臺_電動缸_弧形導軌 2018華南自動化展點擊:1490 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司名稱:廣東北田智能科技有限公司
公司傳真:86-769-83995687 服務熱線:86-769-82223132 公司地址:廣東省東莞市寮步鎮石龍坑村金園路48號 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬新志 | - | 自然人 | 2100萬元人民幣 | 2036 | 70.00% | 貨幣出資 |
未全紅 | - | 自然人 | 900萬元人民幣 | 2036 | 30.00% | 貨幣出資 |