公司名稱: | 廣州市鈦碼電子科技有限公司 | ||
注冊號: | 440106000041766 | ||
成立時間: | 2009-09-01 | 營業期限: | 2009-09-01至今 |
法人: | 鄭錫俊 | 機構代碼: | 693588790 |
聯系方式: | 020-38743936 | 官方網址: | www.ticode.cn |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1010萬人民幣 |
登記機關: | 廣州市黃埔區市場和質量監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣州高新技術產業開發區科學城神舟路768號自編3棟四樓(可作廠房使用) | 信用代碼: | 91440101693588790H |
核準時間: | 2018-05-18 | ||
經營范圍: | 工程和技術研究和試驗發展;電子、通信與自動控制技術研究、開發;軟件開發;集成電路設計;網絡技術的研究、開發;電力電子技術服務;信息系統集成服務;信息技術咨詢服務;計算機技術開發、技術服務;計算機外圍設備制造;通信系統設備制造;通信終端設備制造;電子工業專用設備制造;供應用儀表及其他通用儀器制造;電子測量儀器制造;商品批發貿易(許可審批類商品除外);商品零售貿易(許可審批類商品除外);貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 1
廣州市鈦碼電子科技有限公司 條碼掃描設備 機器視覺點擊:743 查看原圖![]() ![]() ![]() 地 址|廣東 廣州 黃埔區 神舟路768號3棟四樓
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
鄭錫俊 | - | 自然人 | 52.52萬人民幣 | - | 52.00% | - |
何俊斌 | - | 自然人 | 30.3萬人民幣 | - | 30.00% | - |
鄭錫海 | - | 自然人 | 18.18萬人民幣 | - | 18.00% | - |