公司名稱: | 佛山市順德區(qū)瑞淞電子實業(yè)有限公司 | ||
注冊號: | 440681000109349 | ||
成立時間: | 2005-12-09 | 營業(yè)期限: | 2005-12-09至今 |
法人: | 梁錦榮 | 機構(gòu)代碼: | 782989561 |
聯(lián)系方式: | 0757-26606678 | 官方網(wǎng)址: | www.瑞淞電子.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
登記機關(guān): | 佛山市順德區(qū)市場安全監(jiān)管局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)坤洲工業(yè)區(qū) | 信用代碼: | 91440606782989561W |
核準時間: | 2017-04-11 | ||
經(jīng)營范圍: | 制造、銷售:半導(dǎo)體電子、日用電器、模具、塑料制品、五金制品、電子設(shè)備。 | ||
1 / 1
佛山市順德區(qū)瑞淞電子實業(yè)有限公司 焊接設(shè)備 包裝設(shè)備點擊:397 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
梁錦榮 | - | 自然人 | 217.62萬人民幣 | - | 43.52% | - |
佛山市順德區(qū)巨人投資有限公司 | - | 公司 | 175萬元人民幣 | - | 35.00% | 貨幣出資 |
林濟南 | - | 自然人 | 74.88萬人民幣 | - | 14.98% | - |
徐海洪 | - | 自然人 | 32.5萬人民幣 | - | 6.50% | - |