公司名稱: | 音曼(北京)科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110105019453054 | ||
成立時(shí)間: | 2015-07-07 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-07-07至2045-07-06 |
法人: | 楊維國(guó) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 34846050X |
聯(lián)系方式: | 010-82997753 | 官方網(wǎng)址: | www.yinkman.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 33.333 萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 朝陽(yáng)分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市朝陽(yáng)區(qū)日壇北路19號(hào)樓9層(08)(朝外孵化器1056號(hào)) | 信用代碼: | 9111010534846050XN |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-02-14 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);軟件開發(fā);銷售電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 1
音曼(北京)科技有限公司 音視頻軟硬件 音頻類處理技術(shù) 智能音響設(shè)備點(diǎn)擊:958 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北土城西路7號(hào)E座402
聯(lián)系電話:010-82997753 郵箱:hello@yinkman.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
楊維國(guó) | - | 自然人 | 18.003萬(wàn)元 | 2045 | 54.01% | 貨幣 |
侯歡 | - | 自然人 | 4.332萬(wàn)元 | 2045 | 13.00% | 貨幣 |
秦保華 | - | 自然人 | 2.382萬(wàn)元 | 2045 | 7.15% | 貨幣 |
鄭羲光 | - | 自然人 | 1.083萬(wàn)元 | 2045 | 3.25% | 貨幣 |
周寅騰 | - | 自然人 | 0.867萬(wàn)元 | 2045 | 2.60% | 貨幣 |
北京尚勢(shì)投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |