公司名稱: | 中興通訊股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301103852869 | ||
成立時(shí)間: | 1997-11-11 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1997-11-11至2047-11-11 |
法人: | 殷一民 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 27939873-X |
聯(lián)系方式: | 0755-26770000 | 官方網(wǎng)址: | www.應(yīng)用之星.com |
公司類型: | 上市股份有限公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)418589.6909萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈 | 信用代碼: | 9144030027939873X7 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-08-24 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 生產(chǎn)程控交換系統(tǒng)、多媒體通訊系統(tǒng)、通訊傳輸系統(tǒng);研制、生產(chǎn)移動(dòng)通信系統(tǒng)設(shè)備、衛(wèi)星通訊、微波通訊設(shè)備、尋呼機(jī),計(jì)算機(jī)軟硬件、閉路電視、微波通信、信號(hào)自動(dòng)控制、計(jì)算機(jī)信息處理、過(guò)程監(jiān)控系統(tǒng)、防災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)等項(xiàng)目的技術(shù)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、咨詢、服務(wù),鐵路、地下鐵路、城市軌道交通、公路、廠礦、港口碼頭、機(jī)場(chǎng)的有線無(wú)線通信等項(xiàng)目的技術(shù)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、咨詢、服務(wù)(不含限制項(xiàng)目);電子設(shè)備、微電子器件的購(gòu)銷(不含專營(yíng)、專控、專賣商品);承包境外通訊及相關(guān)工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程,上述境外工程所需的設(shè)備、材料進(jìn)出口、對(duì)外派遣,實(shí)施上述境 | ||
1 / 1
中興通訊股份有限公司 中興電源 高端電源 UPS點(diǎn)擊:1141 查看原圖![]() ![]() ![]() 中興通訊股份有限公司總部通訊地址
電話:0755-26770000 郵編:518057 地址:深圳市科技南路55號(hào) |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)限售條件的流通股(人民幣普通股) | 342533.3011萬(wàn)元 | 公司 | 342,533.3011萬(wàn)元 | - | 81.83% | - |
境外上市的外資股(H股) | 75550.2534萬(wàn)元 | 公司 | 75,550.2534萬(wàn)元 | - | 18.05% | - |
有限售條件的流通股 | 506.1364萬(wàn)元 | 公司 | 506.1364萬(wàn)元 | - | 0.12% | - |