公司名稱(chēng): | 廣東佳博電子科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440108400005137 | ||
成立時(shí)間: | 2005-01-28 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2005-01-28至今 |
法人: | 趙碎孟 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 769542335 |
聯(lián)系方式: | 020-66608766 | 官方網(wǎng)址: | www.gdjobo.com |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 950.285萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市黃埔區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)駿業(yè)路132號(hào) | 信用代碼: | 91440116769542335U |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-01-22 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 有色金屬合金制造;貴金屬壓延加工;金屬絲繩及其制品制造;集成電路制造;光電子器件及其他電子器件制造;照明燈具制造;材料科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā);房屋租賃;銷(xiāo)售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(國(guó)家法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外;涉及許可經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營(yíng));(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
廣東佳博電子科技有限公司 半導(dǎo)體鍵合金絲_鍵合合金絲_鍵合銅絲點(diǎn)擊:690 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:廣州市蘿崗區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)駿業(yè)路132號(hào) 郵編:510530
電話(huà):020-66608766 傳真:020-66608758 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
趙碎孟 | - | 自然人 | 522.6568萬(wàn)人民幣 | - | 55.00% | - |
錢(qián)成化 | - | 自然人 | 190.057萬(wàn)人民幣 | - | 20.00% | - |
鄭啟平 | - | 自然人 | 95.0285萬(wàn)人民幣 | - | 10.00% | - |
趙順進(jìn) | - | 自然人 | 66.5199萬(wàn)人民幣 | - | 7.00% | - |
周鋼 | - | 自然人 | 47.5145萬(wàn)人民幣 | - | 5.00% | - |
趙順遠(yuǎn) | - | 自然人 | 28.5085萬(wàn)人民幣 | - | 3.00% | - |