公司名稱: | 江西阿蘭德金融安防有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 360100219411518 | ||
成立時(shí)間: | 2008-12-23 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2008-12-23至2028-12-22 |
法人: | 張剛 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 683475645 |
聯(lián)系方式: | 0791-88108028 | 官方網(wǎng)址: | www.nc-aland.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1200萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | jx |
注冊(cè)地址: | 江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)高新一路190號(hào)金邊瑞香苑香梅閣F棟A單元208室 | 信用代碼: | 91360106683475645X |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-09-28 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 鎖具器材、門禁控制設(shè)備、各類防盜門、卷簾門及安防、消防機(jī)電一體化產(chǎn)品、自助設(shè)備防護(hù)艙、聯(lián)動(dòng)門、金庫門、監(jiān)室門的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后及技術(shù)服務(wù)、工程施工;弱電工程;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
江西阿蘭德金融安防有限公司 ATM防護(hù)艙_銀亭_警銀亭點(diǎn)擊:689 查看原圖![]() ![]() ![]() 江西阿蘭德金融安防有限公司
聯(lián)系人:譚總 手機(jī):13767006223 地址:江西省南昌市青山湖區(qū)濡溪工業(yè)園 官網(wǎng):www.nc-aland.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西三星氣龍創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | - | 公司 | 704.4萬元人民幣 | 2018 | 58.70% | 1, |
應(yīng)玉龍 | - | 自然人 | 204萬元人民幣 | 2018 | 17.00% | 1, |
胡智勇 | - | 自然人 | 60萬元人民幣 | 2018 | 5.00% | 1, |
譚劍鳴 | - | 自然人 | 60萬元人民幣 | 2018 | 5.00% | 1, |
涂國(guó)平 | - | 自然人 | 48萬元人民幣 | 2018 | 4.00% | 1, |
凌文剛 | - | 自然人 | 48萬元人民幣 | 2018 | 4.00% | 1, |
左敏華 | - | 自然人 | 26.4萬元人民幣 | 2018 | 2.20% | 1 |
胡慶明 | - | 自然人 | 24萬元人民幣 | 2018 | 2.00% | 1, |
孫中天 | - | 自然人 | 20.4萬元人民幣 | 2018 | 1.70% | 1 |
劉建軍 | - | 自然人 | 4.8萬元人民幣 | 2018 | 0.40% | 1 |