公司名稱: | 河南伊龍高新材料股份有限公司 | ||
注冊號: | 410300120084848 | ||
成立時間: | 2001-12-28 | 營業期限: | 2001-12-28至2029-12-20 |
法人: | 范振國 | 機構代碼: | 733880877 |
聯系方式: | 0379-68355282 | 官方網址: | www.yilong.com.cn |
公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊資本: | 2600萬人民幣 |
登記機關: | 洛陽市工商行政管理局 | 省份: | hen |
注冊地址: | 洛陽市伊川縣城杜康大道南段 | 信用代碼: | 914103007338808777 |
核準時間: | 2012-07-16 | ||
經營范圍: | 磨具、磨料的研制、開發、生產、銷售及技術咨詢、轉讓;經營本企業自產產品及相關技術的出口業務;經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務;但國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外,經營本企業的進料加工和“三來一補”業務(以上憑證)。 | ||
1 / 1
河南伊龍高新材料股份有限公司 磨料磨具_制藥_特鋼制品點擊:596 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯系人:宋贊強 先生 業務經理
聯系電話:8637969333581 手機號碼:13783101700 傳真號碼:86-0379-68333950 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南伊龍科技實業有限公司 | - | 公司 | 2010萬元 | 2010 | 77.31% | 貨幣 |
范振亞 | - | 自然人 | 213.5萬元 | 2001 | 8.21% | 貨幣 |
范琳娜 | - | 自然人 | 210.5萬元 | 2010 | 8.10% | 貨幣 |
范仁坡 | - | 自然人 | 90萬元 | 2001 | 3.46% | 貨幣 |
楊建 | - | 自然人 | 28萬元 | 2001 | 1.08% | 貨幣 |
楊同彬 | - | 自然人 | 28萬元 | 2001 | 1.08% | 貨幣 |
鄭州金燁磨料磨具裝備有限公司 | - | 公司 | 20萬元 | 2001 | 0.77% | 貨幣 |