公司名稱: | 長春博瑞達光電子有限公司 | ||
注冊號: | 220107000009140 | ||
成立時間: | 2011-05-11 | 營業期限: | 2011-05-11至2021-05-10 |
法人: | 武林林 | 機構代碼: | 571126221 |
聯系方式: | 0431-81884161 | 官方網址: | www.brdoptical.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
登記機關: | 長春市工商行政管理局高新技術產業開發區分局 | 省份: | jl |
注冊地址: | 長春市高新開發區硅谷大街1877號融創上城三期商業廣場座378號房 | 信用代碼: | 912201015711262218 |
核準時間: | 2018-06-13 | ||
經營范圍: | 光學儀器銷售、光學元件銷售、光學玻璃銷售,自營或代理各類商品和技術的進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)* | ||
1 / 2
長春博瑞達光電子有限公司 球透鏡_光學玻璃穹頂_平面凸圓柱透鏡點擊:532 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話:+86 431 8188 4163
電子郵件:桑迪@brdortical.com 地址:中國吉林省長春市高科技產業開發區博彩路399號郵編130012 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
趙麗燕 | - | 自然人 | 25萬人民幣 | - | 50.00% | - |
武林林 | - | 自然人 | 25萬人民幣 | - | 50.00% | - |