公司名稱(chēng): | 廣州慕光科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440106000562096 | ||
成立時(shí)間: | 1999-09-23 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1999-09-23至今 |
法人: | 趙文 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 716358729 |
聯(lián)系方式: | 38845270 | 官方網(wǎng)址: | http://www.mgdatatech.com |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 100萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市天河區(qū)工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州市天河區(qū)中山大道105號(hào)華景新城東區(qū)鴻景樓D二401 房 | 信用代碼: | 91440106716358729F |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-04 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 攝影服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);工程和技術(shù)基礎(chǔ)科學(xué)研究服務(wù);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);軟件測(cè)試服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);其他工程設(shè)計(jì)服務(wù);多媒體設(shè)計(jì)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);照相器材出租服務(wù);策劃創(chuàng)意服務(wù);智能化安裝工程服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);照相機(jī)維修服務(wù);攝影藝術(shù)輔導(dǎo)服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類(lèi)商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類(lèi)商品除外);軟件開(kāi)發(fā);燈光設(shè)備租賃;視頻設(shè)備出租服務(wù);軟件服務(wù);教學(xué)設(shè)備的研究開(kāi)發(fā);信息電子技術(shù)服務(wù); | ||
1 / 1
廣州慕光科技有限公司 平臺(tái)租賃 三維服務(wù) VR/渲染/建模/掃描/360度全景圖點(diǎn)擊:556 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系我們
廣州市天河區(qū)廣州大道中900號(hào)金穗大廈9樓D室 020-38845270 info@mgdatatech.com www.mgdatatech.com |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
趙令杰 | - | 自然人 | 85萬(wàn)元 | - | 85.00% | - |
趙文 | - | 自然人 | 15萬(wàn)元 | - | 15.00% | - |