公司名稱(chēng): | 深圳市深科達(dá)半導(dǎo)體科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440306116719083 | ||
成立時(shí)間: | 2016-07-04 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-07-04至今 |
法人: | 黃奕宏 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA5DFTDT9 |
聯(lián)系方式: | 13632722735 | 官方網(wǎng)址: | http://www.skdbdt.com |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 410.256萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 寶安局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市寶安區(qū)福永街道征程二路2號(hào)B棟第二層 | 信用代碼: | 91440300MA5DFTDT9J |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-07-11 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 軟件的研發(fā)與銷(xiāo)售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(以上均不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項(xiàng)目)^半導(dǎo)體行業(yè)智能化封裝設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、測(cè)試與銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù); | ||
1 / 1
深圳市深科達(dá)半導(dǎo)體科技有限公司 分光機(jī)系列_編帶機(jī)系列_測(cè)試分選一體機(jī)系列點(diǎn)擊:731 查看原圖![]() ![]() ![]() 深圳市深科達(dá)半導(dǎo)體有限公司
電話:15013551307 傳真:0755-23078721 郵箱:lgm@skdbdt.com 地址:深圳市寶安區(qū)福永街道征程二路2號(hào) |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司 | - | 公司 | 246.1536萬(wàn)元 | - | 60.00% | - |
林廣滿 | - | 自然人 | 82.0512萬(wàn)人民幣 | - | 20.00% | - |
苗勇 | - | 自然人 | 41.0256萬(wàn)人民幣 | - | 10.00% | - |
陳林山 | - | 自然人 | 20.5128萬(wàn)人民幣 | - | 5.00% | - |
范聚吉 | - | 自然人 | 12.3077萬(wàn)人民幣 | - | 3.00% | - |
李茂貴 | - | 自然人 | 8.2051萬(wàn)人民幣 | - | 2.00% | - |