公司名稱: | 昆山市卡納工業設備有限公司 | ||
注冊號: | 320583000153436 | ||
成立時間: | 2007-01-08 | 營業期限: | 2007-01-08至2027-01-07 |
法人: | 楊飛 | 機構代碼: | 796541135 |
聯系方式: | 13358056272 | 官方網址: | www.cncana.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 300萬人民幣 |
登記機關: | 昆山市市場監督管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 周市鎮新鎮東方路128號 | 信用代碼: | 91320583796541135K |
核準時間: | 2017-01-16 | ||
經營范圍: | 五金交電、電線電纜、機電設備、機械設備、實驗室儀器儀表及耗材、化工產品、環保設備、過濾設備、水處理設備、濾芯、濾材及相關配件的銷售;水處理技術開發及服務;設備的安裝、上門維修及技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
昆山市卡納工業設備有限公司 計量泵 過濾系統 儀表探頭 水處理系統 聯系方點擊:632 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話:0512-55106670 13062606628
· 傳真:0512-55106670 · 網址:www.canapumps.com · 地址:江蘇省昆山市周市鎮杜家路300號B1廠房-B · 郵箱:sales@canapumps.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
譚藝方 | - | 自然人 | 138萬人民幣 | - | 46.00% | - |
康武生 | - | 自然人 | 90萬人民幣 | - | 30.00% | - |
楊飛 | - | 自然人 | 42萬人民幣 | - | 14.00% | - |
羅映紅 | - | 自然人 | 15萬人民幣 | - | 5.00% | - |
章金英 | - | 自然人 | 15萬人民幣 | - | 5.00% | - |