公司名稱: | 高新興科技集團股份有限公司 | ||
注冊號: | 440000000013608 | ||
成立時間: | 1997-11-14 | 營業(yè)期限: | 1997-11-14至今 |
法人: | 劉雙廣 | 機構(gòu)代碼: | 617430553 |
聯(lián)系方式: | 13710140151 | 官方網(wǎng)址: | www.gosuncn.com |
公司類型: | 股份有限公司(上市、 | 注冊資本: | 110611.9491萬元人民幣 |
登記機關(guān): | 廣東省工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣東省廣州市黃埔區(qū)科學城開創(chuàng)大道2819號六樓 | 信用代碼: | 91440000617430553W |
核準時間: | 2017-11-24 | ||
經(jīng)營范圍: | 通信網(wǎng)絡(luò)運維信息系統(tǒng)、動力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)字圖像監(jiān)控系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)及系統(tǒng)建設(shè),計算機軟件開發(fā),系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)服務(wù);研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:通信產(chǎn)品、無線通訊電子產(chǎn)品(手持終端、車載終端、行業(yè)手機、無線傳輸設(shè)備)、通信設(shè)備(不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)備、發(fā)射設(shè)施)、監(jiān)控設(shè)備、節(jié)能設(shè)備、低壓配電設(shè)備、通信電源、儀器儀表、電子產(chǎn)品及傳感器;通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、安防工程的設(shè)計、安裝、維護;通信技術(shù)服務(wù)、節(jié)能服務(wù)(以上不含電信增值業(yè)務(wù)等許可經(jīng)營項目);信息系統(tǒng)集成服務(wù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、信息電子技術(shù)服務(wù)、機電設(shè) | ||
1 / 3
高新興科技集團股份有限公司 智能交通平臺 智能分析設(shè)備 互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)品點擊:666 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系人:陳先生
聯(lián)系電話:020-32068888-6551 聯(lián)系郵箱:purchase@gosuncn.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉雙廣 | 8851.99萬元 | 自然人 | 8,851.99萬元 | - | 48.24% | 貨幣出資 |
社會公眾股東 | 6210.98萬元 | 公司 | 6,210.98萬元 | - | 33.85% | 貨幣出資 |
廣州網(wǎng)維投資咨詢有限公司 | 2101.55萬元 | 公司 | 2,101.55萬元 | - | 11.45% | 貨幣出資 |
鐵嶺新鑫銅業(yè)有限公司 | 619.48萬元 | 公司 | 619.48萬元 | - | 3.38% | 貨幣出資 |
股權(quán)激勵限制性股票 | 565.02萬元 | 公司 | 565.02萬元 | - | 3.08% | 貨幣出資 |