公司名稱: | 杭州秋光科技有限公司 | ||
注冊號: | 330198000097972 | ||
成立時間: | 2014-10-15 | 營業(yè)期限: | 2014-10-15至9999-09-09 |
法人: | 潘帥 | 機構(gòu)代碼: | 311242656 |
聯(lián)系方式: | 18868850527 | ||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 584.795300萬人民幣 |
登記機關(guān): | 杭州市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 浙江省杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)白楊街道21號大街600號4幢204室 | 信用代碼: | 91330101311242656E |
核準(zhǔn)時間: | 2018-01-23 | ||
經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn):濾光片、線束產(chǎn)品(經(jīng)向環(huán)保部門排污申報后方可經(jīng)營)。 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓;光學(xué)設(shè)備、新能源技術(shù)、太陽能設(shè)備、節(jié)能設(shè)備;批發(fā)、零售:光電設(shè)備、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、化工原料及產(chǎn)品(除化學(xué)危險品及易制毒化學(xué)品)、太陽能電池;貨物及技術(shù)進出口(法律法規(guī)禁止的項目除外,國家法律、法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營);其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。 | ||
1 / 1
光學(xué)_新能源技術(shù)-杭州秋光科技有限公司點擊:1421 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系人:潘帥
電話:18868850527 手機:18868850527 傳真: 地址:杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)白楊街道21號大街600號4幢204室 郵編:310026 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
潘帥 | - | 自然人 | 357.00萬元 | 2014 | 56.44% | 貨幣 |
吳國強 | - | 自然人 | 112.5萬元 | 2014 | 17.79% | 貨幣 |
李紅玉 | - | 自然人 | 24.00萬元 | 2014 | 3.79% | 貨幣 |
管丹丹 | - | 自然人 | 3.00萬元 | 2014 | 0.47% | 貨幣 |
湖州嘉豪銘泰科技投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
徐孝雅 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
萬雨挺 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
張順華 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
邵沸 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
徐峰火 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
張梅驕 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |