公司名稱(chēng): | 蘇州光幔集成光學(xué)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320585000232034 | ||
成立時(shí)間: | 2015-04-23 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-04-23至2045-04-22 |
法人: | 趙懋 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 338845094 |
聯(lián)系方式: | 0512-53585595 | ||
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 2000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 太倉(cāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 太倉(cāng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)青島西路38號(hào) | 信用代碼: | 913205853388450945 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-03-29 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售光學(xué)集成芯片;研發(fā)、銷(xiāo)售光學(xué)集成芯片及器件;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 2
蘇州光幔集成光學(xué)有限公司 多模PLC光分路器_PLC多模合速器_多模PLC芯片點(diǎn)擊:768 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系人:李小姐
電話(huà):0512-53585595 傳真:0512-53585595 E-mail:ali@opticalcore.com 聯(lián)系地址:江蘇省太倉(cāng)市青島西路38號(hào)二號(hào)樓4樓 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
趙懋 | - | 自然人 | 1200萬(wàn)人民幣 | - | 60.00% | - |
王毅強(qiáng) | - | 自然人 | 300萬(wàn)人民幣 | - | 15.00% | - |
王明華 | - | 自然人 | 160萬(wàn)人民幣 | - | 8.00% | - |
楊建義 | - | 自然人 | 120萬(wàn)人民幣 | - | 6.00% | - |
郝寅雷 | - | 自然人 | 120萬(wàn)人民幣 | - | 6.00% | - |
商惠琴 | - | 自然人 | 100萬(wàn)人民幣 | - | 5.00% | - |