公司名稱: | 西派特(北京)科技有限公司 | ||
注冊號: | 110105018169112 | ||
成立時間: | 2014-11-17 | 營業期限: | 2014-11-17至2034-11-16 |
法人: | 龐立波 | 機構代碼: | 318285704 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 250萬人民幣 |
登記機關: | 北京市工商行政管理局朝陽分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市朝陽區華嚴北里甲1號28幢-1層至1層全部一層2號 | 信用代碼: | 91110105318285704W |
核準時間: | 2019-12-24 | ||
經營范圍: | 技術推廣服務;軟件開發;產品設計;電腦圖文設計;計算機系統服務;計算機技術培訓;銷售機械設備、電子產品、儀器儀表、五金交電、照相器材;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
1 / 1
西派特(北京)科技有限公司 HF-03 瀝青快速分析儀HF-R05 山羊絨凈絨率快速分析儀ExR510 便攜式激光拉曼光譜儀點擊:376 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
龐立波 | - | 自然人 | 207.5萬人民幣 | 2016 | 83.00% | 貨幣 |
忻欣 | - | 自然人 | 30萬人民幣 | 2016 | 12.00% | 貨幣 |
吳鳳祥 | - | 自然人 | 12.5萬人民幣 | 2016 | 5.00% | 貨幣 |