公司名稱: | 上海大和衡器有限公司 | ||
注冊號: | 310115400000597 | ||
成立時間: | 1990-07-23 | 營業(yè)期限: | 1990-07-23至2040-07-23 |
法人: | 長尾武好(NAGAO TAKEYOSHI) | 機構(gòu)代碼: | 607205424 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(中外合 | 注冊資本: | 1060萬美元 |
登記機關: | 浦東新區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)慶達路368號 | 信用代碼: | 91310115607205424N |
核準時間: | 1990-07-23 | ||
經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)各類衡器及有關配套產(chǎn)品,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
1 / 1
上海大和衡器有限公司-產(chǎn)品有自動秤系列,數(shù)粒機系列,工業(yè)秤系列,包裝秤系列,稱重傳感器,稱重儀表,各種臺秤,備品備件,樣機銷售等點擊:677 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本國大和制衡株式會社 | - | 公司 | 742萬美元 | 1998 | 70.00% | 貨幣 |
中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司 | - | 公司 | 318萬美元 | 1990 | 30.00% | 貨幣 |